|
|
Бензиновые погрузчики
TCM FG15C13/FG15T13

грузоподъемность 1500 кг, стандартная высота подъема 3000 мм, бензиновый двигатель Nissan K15, 25 кВт, КПП механическая/автоматическая
|
|---|
| | | | | Характеристики | | | | | | | Модель | | | FG15C13 | | | | | FG15T13 | | | | | | | | Грузоподъемность | | | 1500 кг | | | | | | | | Центр тяжести груза | | | 500 мм | | | | | | | | Тип двигателя | | | Бензиновый | | | | | | | | Производительность | | | | | | Скорость | Движения |
| | (вперед/назад) | С грузом | | | 14.0/14.0 км/ч | | | | | | | | Без груза | | | 14.5/14.5 км/ч | | | | | | | | Подъема | С грузом | | | 590 мм/с | | | | | | | | Без груза | | | 670 мм/с | | | | | | | | Опускание | С грузом | | | 450 мм/с | | | | | | | | Без груза | | | 550 мм/с | | | | | | | | Преодолеваемый подъем | С грузом | | | 24 % | | | | | 29 % | | | | | | | | Без груза | | | 18 % | | | | | | | | Масса | | | | | | Общая масса | | | 2510 кг | | | | | | | | Шасси и колеса | | | | | | Шины | Количество | Передние /задние | | | 2/2 | | | | | | | | Размер | Передние | | | 6.50-10-10PR | | | | | | | | Задние | | | 5.00-8-8PR | | | | | | | | Колесная база | | | 1425 | | | | | | | | Колея | Передняя | | | 890 | | | | | | | | Задняя | | | 920 | | | | | | | | Дорожный просвет | Минимальный | | | | 100 | | | | | | | | По раме | | | | 110 | | | | | | | | Тормоз | Рабочий (ножной) | | | | Гидравлический - ножная педаль | | | | | | | | Стояночный | | | | Механический - ручной рычаг | | | | | | | | Двигатель и коробка передач | | | | | | Аккумулятор | Напряжение / емкость | | | 12/52 В/А-ч | | | | | | | | Двигатель |
| | внутреннего сгорания | Модель | | | NISSAN K15 | | | | | | | | Ном. мощность в кВт / число обор, в мин. | | | 25.0/2400 КВт | | | | | | | | Ном. крут, момент / число обор, в мин. | | | 110.2/1600 об. в мин | | | | | | | | Количество цилиндров | | | 4 | | | | | | | | Рабочий объем | | | 1486 куб.см | | | | | | | | Мощность генератора перем. тока | | | 0.60/50 КВт/Амп | | | | | | | | Емкость топливного бака | | | 50 литров | | | | | | | | Коробка передач | Тип | | | Ручная | | | | | Автоматическая | | | | | | | | Ступени | Вперед-назад | | | 2-2 | | | | | 1-1 | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | Стандартные размеры | | | | | | 1 Общая высота при поднятых вилах (с опорной стенкой) | 4030 мм | | | | | | 2 Максимальная высота вил | 3000 мм | | | | | | 3 Высота мачты при опущенных вилах | 1995 мм | | | | | | 4 Высота опорной стенки | 1000 мм | | | | | | 5 Свободный ход | 155 мм | | | | | | 6 Толщина вил | 35 мм | | | | | | 7 Минимальный клиренс с грунтом | 105 мм | | | | | | 8 Общая длина (с вилами) | 3165 мм | | | | | | 9 Длина до спинки вил | 2245 мм | | | | | | 10 Длина вил | 920 мм | | | | | | 11 Расстояние нагрузки | 395 мм | | | | | | 12 Колесная база | 1425 мм | | | | | | 13 Задний выступ | 425 мм | | | | | | 14 Высота пальца сцепного устройства | 495 мм | | | | | | 15 Запас защитной крыши (от поверхности кресла)** | FD/FG15.18=1035 | | | | | | 16 Общая высота (по защитной крыше)** | 2070 мм | | | | | | 17 Общая ширина | 1070 мм | | | | | | 18 Размах вил (внешний) | 200 ~ 920 мм | | | | | | 19 Колея (передняя) | 890 мм | | | | | | 20 Колея (задняя) | 920 мм | | | | | | 21 Ширина вил | 100 мм | | | | | | 22 Внутренний радиус поворота | 110 мм | | | | | | 23 Внешний радиус поворота | 1980 мм | | | | | | 24 Минимальный проход между штабелями | 1780 мм | | | | | | 25 Угол наклона (вперед-назад) | 6°-12° | | | |
| | | | | | | | Размеры погрузчиков со сдвоенными передними ведущими колесами (вариант) | | | | | | 17 Общая ширина | | | 1255 мм | | | | | | | | 19 Колея(передняя) | 980 мм | | | | | | 22 Внутренний радиус поворота | 90 мм | | | | | | 23 Внешний радиус поворота | 2020 мм | | | | | | 24 Минимальный проход между штабелями | 1840 мм | | | | | | | | | | | | Размер шин (сдвоенные передние, тип SDD) | | | | | | 17 Общая ширина | 1512 мм | | | | | | 19 Колея(передняя) | 1110 мм | | | | | | 22 Внутренний радиус поворота | 90 мм | | | | | | 23 Внешний радиус поворота | 2095 мм | | | | | | 24 Минимальный проход между штабелями | 1940 мм | | | |
| |
| |
|
|
TCM FHG15C3/FHG15T3

грузоподъемность 1500 кг, стандартная высота подъема 3000 мм, бензиновый двигатель Nissan K15, 34.6 кВт, КПП механическая/автоматическая
|
|---|
| | | | | | | Характеристики | | | | | | | | | Модель | | | FHG15C3 | | | | | FHG15T3 | | | | | | | | Грузоподъемность | | | 1500 кг | | | | | | | | Центр тяжести груза | | | 500 мм | | | | | | | | Тип двигателя | | | Бензиновый | | | | | | | | Производительность | | | | | | Скорость | Движения |
| | (вперед/назад) | С грузом | | | 18.5/18.5 км/ч | | | | | 19.0/19.0 км/ч | | | | | | | | Без груза | | | 19.0/19.0 км/ч | | | | | 19.5/19.5 км/ч | | | | | | | | Подъема | С грузом | | | 600 мм/с | | | | | | | | Без груза | | | 680 мм/с | | | | | | | | Опускание | С грузом | | | 450 мм/с | | | | | | | | Без груза | | | 550 мм/с | | | | | | | | Преодолеваемый подъем | С грузом | | | 25 % | | | | | 33 % | | | | | | | | Без груза | | | 18 % | | | | | | | | Масса | | | | | | Общая масса | | | 2510 кг | | | | | | | | Шасси и колеса | | | | | | Шины | Количество | Передние /задние | | | 2/2 | | | | | | | | Размер | Передние | | | 6.50-10-10PR | | | | | | | | Задние | | | 5.00-8-8PR | | | | | | | | Колесная база | | | 1425 | | | | | | | | Колея | Передняя | | | 890 | | | | | | | | Задняя | | | 920 | | | | | | | | Дорожный просвет | Минимальный | | | | 100 | | | | | | | | По раме | | | | 110 | | | | | | | | Тормоз | Рабочий (ножной) | | | | Гидравлический - ножная педаль | | | | | | | | Стояночный | | | | Механический - ручной рычаг | | | | | | | | Двигатель и коробка передач | | | | | | Аккумулятор | Напряжение / емкость | | | 12/28 В/А-ч | | | | | | | | Двигатель |
| | внутреннего сгорания | Модель | | | NISSAN K15 | | | | | | | | Ном. мощность в кВт / число обор, в мин. | | | 34.6/2250 | | | | | | | | Ном. крут, момент / число обор, в мин. | | | 153.5/1600 об. в мин | | | | | | | | Количество цилиндров | | | 4 | | | | | | | | Рабочий объем | | | 2065 куб.см | | | | | | | | Мощность генератора перем. тока | | | 0.60/50 КВт/Амп | | | | | | | | Емкость топливного бака | | | 50 литров | | | | | | | | Коробка передач | Тип | | | Ручная | | | | | Автоматическая | | | | | | | | Ступени | Вперед-назад | | | 2-2 | | | | | 1-1 | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | |
| | | | | | | | Стандартные размеры | | | | | | 1 Общая высота при поднятых вилах (с опорной стенкой) | 4030 мм | | | | | | 2 Максимальная высота вил | 3000 мм | | | | | | 3 Высота мачты при опущенных вилах | 1995 мм | | | | | | 4 Высота опорной стенки | 1000 мм | | | | | | 5 Свободный ход | 155 мм | | | | | | 6 Толщина вил | 35 мм | | | | | | 7 Минимальный клиренс с грунтом | 105 мм | | | | | | 8 Общая длина (с вилами) | 3165 мм | | | | | | 9 Длина до спинки вил | 2245 мм | | | | | | 10 Длина вил | 920 мм | | | | | | 11 Расстояние нагрузки | 395 мм | | | | | | 12 Колесная база | 1425 мм | | | | | | 13 Задний выступ | 425 мм | | | | | | 14 Высота пальца сцепного устройства | 495 мм | | | | | | 15 Запас защитной крыши (от поверхности кресла)** | FD/FG15.18=1035 | | | | | | 16 Общая высота (по защитной крыше)** | 2070 мм | | | | | | 17 Общая ширина | 1070 мм | | | | | | 18 Размах вил (внешний) | 200 ~ 920 мм | | | | | | 19 Колея (передняя) | 890 мм | | | | | | 20 Колея (задняя) | 920 мм | | | | | | 21 Ширина вил | 100 мм | | | | | | 22 Внутренний радиус поворота | 110 мм | | | | | | 23 Внешний радиус поворота | 1980 мм | | | | | | 24 Минимальный проход между штабелями | 1780 мм | | | | | | 25 Угол наклона (вперед-назад) | 6°-12° | | | | | | | | | | | | | Размеры погрузчиков со сдвоенными передними ведущими колесами (вариант) | | | | | | 17 Общая ширина | | | 1255 мм | | | | | | | | 19 Колея(передняя) | 980 мм | | | | | | 22 Внутренний радиус поворота | 90 мм | | | | | | 23 Внешний радиус поворота | 2020 мм | | | | | | 24 Минимальный проход между штабелями | 1840 мм | | | | | | | | | | | | | Размер шин (сдвоенные передние, тип SDD) | | | | | | 17 Общая ширина | 1512 мм | | | | | | 19 Колея(передняя) | 1110 мм | | | | | | 22 Внутренний радиус поворота | 90 мм | | | | | | 23 Внешний радиус поворота | 2095 мм | | | | | | 24 Минимальный проход между штабелями | 1940 мм | | | | | | | |
|
|
TCM FG18C13/FG15Т13

грузоподъемность 1750 кг, стандартная высота подъема 3000 мм, бензиновый двигатель Nissan K15, 25.0 кВт, КПП механическая/автоматическая
TCM FG18C13/FG18T13

грузоподъемность 1750 кг, стандартная высота подъема 3000 мм, бензиновый двигатель Nissan K15, 25 кВт, КПП механическая/автоматическая
|
|---|
| | | | | | | Характеристики | | | | | | | Модель | | | FG18C13 | | | | | FG18T13 | | | | | | | | Грузоподъемность | | | 1750 кг | | | | | | | | Центр тяжести груза | | | 500 мм | | | | | | | | Тип двигателя | | | Бензиновый | | | | | | | | Производительность | | | | | | Скорость | Движения |
| | (вперед/назад) | С грузом | | | 14.0/14.0 км/ч | | | | | | | | Без груза | | | 14.5/14.5 км/ч | | | | | | | | Подъема | С грузом | | | 590 мм/с | | | | | | | | Без груза | | | 670 мм/с | | | | | | | | Опускание | С грузом | | | 450 мм/с | | | | | | | | Без груза | | | 550 мм/с | | | | | | | | Преодолеваемый подъем | С грузом | | | 20 % | | | | | 24 % | | | | | | | | Без груза | | | 18 % | | | | | | | | Масса | | | | | | Общая масса | | | 2670 кг | | | | | | | | Шасси и колеса | | | | | | Шины | Количество | Передние /задние | | | 2/2 | | | | | | | | Размер | Передние | | | 6.50-10-10PR | | | | | | | | Задние | | | 5.00-8-8PR | | | | | | | | Колесная база | | | 1425 | | | | | | | | Колея | Передняя | | | 920 | | | | | | | | Задняя | | | 920 | | | | | | | | Дорожный просвет | Минимальный | | | | 100 | | | | | | | | По раме | | | | 110 | | | | | | | | Тормоз | Рабочий (ножной) | | | | Гидравлический - ножная педаль | | | | | | | | Стояночный | | | | Механический - ручной рычаг | | | | | | | | Двигатель и коробка передач | | | | | | Аккумулятор | Напряжение / емкость | | | 12/28 В/А-ч | | | | | | | | Двигатель |
| | внутреннего сгорания | Модель | | | NISSAN K15 | | | | | | | | Ном. мощность в кВт / число обор, в мин. | | | 25.0/2400 КВт | | | | | | | | Ном. крут, момент / число обор, в мин. | | | 110.2/1600 об. в мин | | | | | | | | Количество цилиндров | | | 4 | | | | | | | | Рабочий объем | | | 1486 куб.см | | | | | | | | Мощность генератора перем. тока | | | 0.60/50 КВт/Амп | | | | | | | | Емкость топливного бака | | | 50 литров | | | | | | | | Коробка передач | Тип | | | Ручная | | | | | Автоматическая | | | | | | | | Ступени | Вперед-назад | | | 2-2 | | | | | 1-1 | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | |
| | | | | | | | Стандартные размеры | | | | | | 1 Общая высота при поднятых вилах (с опорной стенкой) | 4030 мм | | | | | | 2 Максимальная высота вил | 3000 мм | | | | | | 3 Высота мачты при опущенных вилах | 1995 мм | | | | | | 4 Высота опорной стенки | 1000 мм | | | | | | 5 Свободный ход | 155 мм | | | | | | 6 Толщина вил | 35 мм | | | | | | 7 Минимальный клиренс с грунтом | 105 мм | | | | | | 8 Общая длина (с вилами) | 3195 мм | | | | | | 9 Длина до спинки вил | 2275 мм | | | | | | 10 Длина вил | 920 мм | | | | | | 11 Расстояние нагрузки | 395 мм | | | | | | 12 Колесная база | 1425 мм | | | | | | 13 Задний выступ | 455 мм | | | | | | 14 Высота пальца сцепного устройства | 495 мм | | | | | | 15 Запас защитной крыши (от поверхности кресла)** | FHD/FHG15.18=1005 | | | | | | 16 Общая высота (по защитной крыше)** | 2070 мм | | | | | | 17 Общая ширина | 1100 мм | | | | | | 18 Размах вил (внешний) | 200 ~ 920 мм | | | | | | 19 Колея (передняя) | 920 мм | | | | | | 20 Колея (задняя) | 920 мм | | | | | | 21 Ширина вил | 100 мм | | | | | | 22 Внутренний радиус поворота | 95 мм | | | | | | 23 Внешний радиус поворота | 2010 мм | | | | | | 24 Минимальный проход между штабелями | 1800 мм | | | | | | 25 Угол наклона (вперед-назад) | 6°-12° | | | | | | | | | | | | | Размеры погрузчиков со сдвоенными передними ведущими колесами (вариант) | | | | | | 17 Общая ширина | | | 1255 мм | | | | | | | | 19 Колея(передняя) | 980 мм | | | | | | 22 Внутренний радиус поворота | 90 мм | | | | | | 23 Внешний радиус поворота | 2050 мм | | | | | | 24 Минимальный проход между штабелями | 1860 мм | | | | | | | | | | | | | Размер шин (сдвоенные передние, тип SDD) | | | | | | 17 Общая ширина | 1512 мм | | | | | | 19 Колея(передняя) | 1110 мм | | | | | | 22 Внутренний радиус поворота | 90 мм | | | | | | 23 Внешний радиус поворота | 2120 мм | | | | | | 24 Минимальный проход между штабелями | 1960 мм | | | | | | | |
|
| | |
TCM FНG18C3/FНG15Т3

грузоподъемность 1750 кг, стандартная высота подъема 3000 мм, бензиновый двигатель Nissan K21, 34.6 кВт, КПП механическая/автоматическая
|
|---|
| | | | | Характеристики | | | | | | | Модель | | | FHG18C3 | | | | | FНG15Т3 | | | | | | | | Грузоподъемность | | | 1750 кг | | | | | | | | Центр тяжести груза | | | 500 мм | | | | | | | | Тип двигателя | | | Бензиновый | | | | | | | | Производительность | | | | | | Скорость | Движения |
| | (вперед/назад) | С грузом | | | 18.5/19.0 км/ч | | | | | | | | Без груза | | | 19.0/19.5 км/ч | | | | | | | | Подъема | С грузом | | | 600 мм/с | | | | | | | | Без груза | | | 680 мм/с | | | | | | | | Опускание | С грузом | | | 450 мм/с | | | | | | | | Без груза | | | 550 мм/с | | | | | | | | Преодолеваемый подъем | С грузом | | | 22 % | | | | | 31 % | | | | | | | | Без груза | | | 18 % | | | | | | | | Масса | | | | | | Общая масса | | | 2670 кг | | | | | | | | Шасси и колеса | | | | | | Шины | Количество | Передние /задние | | | 2/2 | | | | | | | | Размер | Передние | | | 6.50-10-10PR | | | | | | | | Задние | | | 5.00-8-8PR | | | | | | | | Колесная база | | | 1425 | | | | | | | | Колея | Передняя | | | 920 | | | | | | | | Задняя | | | 920 | | | | | | | | Дорожный просвет | Минимальный | | | | 100 | | | | | | | | По раме | | | | 110 | | | | | | | | Тормоз | Рабочий (ножной) | | | | Гидравлический - ножная педаль | | | | | | | | Стояночный | | | | Механический - ручной рычаг | | | | | | | | Двигатель и коробка передач | | | | | | Аккумулятор | Напряжение / емкость | | | 12/28 В/А-ч | | | | | | | | Двигатель |
| | внутреннего сгорания | Модель | | | NISSAN K21 | | | | | | | | Ном. мощность в кВт / число обор, в мин. | | | 34.6/2250 | | | | | | | | Ном. крут, момент / число обор, в мин. | | | 153.5/1600 об. в мин | | | | | | | | Количество цилиндров | | | 4 | | | | | | | | Рабочий объем | | | 2065 куб.см | | | | | | | | Мощность генератора перем. тока | | | 0.60/50 КВт/Амп | | | | | | | | Емкость топливного бака | | | 50 литров | | | | | | | | Коробка передач | Тип | | | Ручная | | | | | Автоматическая | | | | | | | | Ступени | Вперед-назад | | | 2-2 | | | | | 1-1 | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | |
| | | | | | | | Стандартные размеры | | | | | | 1 Общая высота при поднятых вилах (с опорной стенкой) | 4030 мм | | | | | | 2 Максимальная высота вил | 3000 мм | | | | | | 3 Высота мачты при опущенных вилах | 1995 мм | | | | | | 4 Высота опорной стенки | 1000 мм | | | | | | 5 Свободный ход | 155 мм | | | | | | 6 Толщина вил | 35 мм | | | | | | 7 Минимальный клиренс с грунтом | 105 мм | | | | | | 8 Общая длина (с вилами) | 3195 мм | | | | | | 9 Длина до спинки вил | 2275 мм | | | | | | 10 Длина вил | 920 мм | | | | | | 11 Расстояние нагрузки | 395 мм | | | | | | 12 Колесная база | 1425 мм | | | | | | 13 Задний выступ | 455 мм | | | | | | 14 Высота пальца сцепного устройства | 495 мм | | | | | | 15 Запас защитной крыши (от поверхности кресла)** | FHD/FHG15.18=1005 | | | | | | 16 Общая высота (по защитной крыше)** | 2070 мм | | | | | | 17 Общая ширина | 1100 мм | | | | | | 18 Размах вил (внешний) | 200 ~ 920 мм | | | | | | 19 Колея (передняя) | 920 мм | | | | | | 20 Колея (задняя) | 920 мм | | | | | | 21 Ширина вил | 100 мм | | | | | | 22 Внутренний радиус поворота | 95 мм | | | | | | 23 Внешний радиус поворота | 2010 мм | | | | | | 24 Минимальный проход между штабелями | 1800 мм | | | | | | 25 Угол наклона (вперед-назад) | 6°-12° | | | | | | | | | | | | | Размеры погрузчиков со сдвоенными передними ведущими колесами (вариант) | | | | | | 17 Общая ширина | | | 1255 мм | | | | | | | | 19 Колея(передняя) | 980 мм | | | | | | 22 Внутренний радиус поворота | 90 мм | | | | | | 23 Внешний радиус поворота | 2050 мм | | | | | | 24 Минимальный проход между штабелями | 1860 мм | | | | | | | | | | | | | Размер шин (сдвоенные передние, тип SDD) | | | | | | 17 Общая ширина | 1512 мм | | | | | | 19 Колея(передняя) | 1110 мм | | | | | | 22 Внутренний радиус поворота | 90 мм | | | | | | 23 Внешний радиус поворота | 2120 мм | | | | | | 24 Минимальный проход между штабелями | 1960 мм | | | | | | | |
|
|
TCM FHG18C3/FHG18T3

грузоподъемность 1750 кг, стандартная высота подъема 3000 мм, бензиновый двигатель, Nissan K21, 34.6 кВт, КПП механическая/автоматическая
TCM FG20C3/FG20T3

грузоподъемность 2000 кг, стандартная высота подъема 3000 мм, бензиновый двигатель, Nissan K21, 34.6 кВт, КПП механическая/автоматическая
TCM FHG20C3/FHG20T3

грузоподъемность 2000 кг, стандартная высота подъема 3000 мм, бензиновый двигатель Nissan K25, 39 кВт, КПП механическая/автоматическая
TCM FG25C3/FG25T3

грузоподъемность 2500 кг, стандартная высота подъема 3000 мм, бензиновый двигатель Nissan K21, 34.6 кВт, КПП механическая/автоматическая
TCM FHG25C3/FHG25T3

грузоподъемность 2000 кг, стандартная высота подъема 3000 мм, бензиновый двигатель Nissan K25, 39 кВт, КПП механическая/автоматическая
TCM FG30C3/FG30T3

грузоподъемность 3000 кг, стандартная высота подъема 3000 мм, бензиновый двигатель Nissan K21, 34,6 кВт, КПП механическая/автоматическая
TCM FHG30C3/FHG30T3

грузоподъемность 3000 кг, стандартная высота подъема 3000 мм, бензиновый двигатель Nissan K25, 39 кВт, КПП механическая/автоматическая
|
Поволжское представительство
Саратов,
ул. Шелковичная, д. 84/86, офис 13
8 (8452) 52-21-18, 8 (8452) 34-99-58
info_saratov@gkalfa.ru
Красноярское представительство
Красноярск, ул. Маерчака, д. 50, офис 2-6
8 (391) 293-34-98
info_sibir@gkalfa.ru
Представитель в Санкт-Петербурге
Набережная Обводного канала, д. 148/150, корп. 2, офис 324
+7 (812) 313-27-12
info_spb@gkalfa.ru
|
|
07.12.11 На Серпуховском Валу построят крупный жилой квартал
|
07.12.11 Медведев дал поручения в сфере жилищного строительства
|
07.12.11 Шведы построят домостроительный комбинат в России
|
| Мобильные жилищные системы: бытовки, складские и офисные контейнеры, морские контейнеры, - смотрите наш новый каталог. |
|
Предложение месяца: стиль в интерьере высокое качество Подробности
|
Продаем рекламные мониторы; банковский терминал самообслуживания . Аппараты для продажи карт.
|
|
|